Det koster penge at vedligeholde sin bil – også selvom mærket på fronten siger BMW. Men med Valueservice behøver man ikke længere frygte at værkstedsregningerne bliver større end beregnet.
Systemet er enkelt; med BMW Valueservice får man via en række udvalgte værksteder adgang til en række forskellige serviceeftersyn – til en forud aftalt pris.
De faste maksimumpriser på de mest gængse service- og vedligeholdelsesopgaver gælder ældre BMW modeller, som typisk ikke søger på et autoriseret værksted i Danmark. Der anvendes naturligvis kun originale BMW reservedele samt olie godkendt af BMW.
Der tilbydes pakker til BMW 3-serien E46 (årgang 1998-2005), BMW 5-serien E39 (1996-2003) og BMW X5 E53 (2000-2007). Som en ekstra service bliver kundens bil også vasket og støvsuget inden aflevering til ejer.
Service | BMW 3-serie 4-/6-cylindret | BMW 5-serie 6-cylindret | BMW X5 6-cylindret |
Olieservice (skift af oliefilter og motorolie) | 1.199 / 1.399 | 1.599 | 1.599 |
Inspektion I (udskiftning af olie, oliefilter og mikrofilter samt grundig kontrol af bremser, dæk, styretøj og undervogn) | 2.199 / 2.399 | 2.999 | 2.599 |
Inspektion II (udskiftning af olie, oliefilter og mikrofilter samt grundig kontrol af bremser, dæk, styretøj og undervogn. Derudover kontrol af horn, batteri, lygte- og blæseranlæg) | 3.299 / 3.599 | 3.699 | 3.899 |
Bremseklodser for/bag | 1.599 / 1.599 | 1.799 / 1.499 | 1.799 / 1.399 |
Bremseskiver & Bremsekloder, for | 2.999 (gælder ikke 325xi og 330d/i) | 3.599 | 3.899 |
Bremseskiver& bremseklodser, bag | 2.999 | 2.999 | 2.999 |
Sommerdæk (af/på inkl. afbalancering) | 16″: 4.199 | 16″: 5.199 | 17″: 6.099 |
Vinterdæk (af/på inkl. afbalancering) | 15″: 3.699 | 15″: 4.299 | 17″: 6.999 |
De deltagende værksteder samt mere uddybende information kan findes på: www.bmw.dk/valueservice